Publicado: 19 jun 2025
Quién debe presentarlo, plazos exactos, casillas, minoración por bajos ingresos y ejemplos de cálculo
Calcular mi retención IRPF
El Modelo 130 es la declaración trimestral mediante la cual los autónomos en estimación directa (normal o simplificada) realizan los pagos fraccionados del IRPF a cuenta de su declaración anual de la renta.
A diferencia de un trabajador por cuenta ajena, a quien la empresa le retiene el IRPF en cada nómina, el autónomo se autoliquida ese anticipo cuatro veces al año. Lo regula el artículo 109 del Reglamento del IRPF (Real Decreto 439/2007).
Están obligados:
Están exentos o con régimen distinto:
El Modelo 130 se presenta 4 veces al año, en los mismos plazos que el Modelo 303 de IVA:
| Trimestre | Período | Plazo de presentación |
|---|---|---|
| 1T 2026 | Enero – Marzo | 1 al 20 de abril de 2026 |
| 2T 2026 | Abril – Junio | 1 al 20 de julio de 2026 |
| 3T 2026 | Julio – Septiembre | 1 al 20 de octubre de 2026 |
| 4T 2026 | Octubre – Diciembre | 1 al 30 de enero de 2027 |
| Casilla | Concepto | Cómo rellenarla |
|---|---|---|
| 01 | Ingresos íntegros acumulados | Total de ingresos sin IVA desde el 1 de enero |
| 02 | Gastos fiscalmente deducibles acumulados | Total de gastos sin IVA desde el 1 de enero |
| 03 | Rendimiento neto | Casilla 01 − casilla 02 |
| 04 | Cuota íntegra (20%) | Casilla 03 × 0,20 |
| 05 | Pagos fraccionados anteriores del ejercicio | Suma de lo ingresado en trimestres previos del mismo año |
| 06 | Retenciones e ingresos a cuenta soportados | Total de retenciones del 15%/7% en tus facturas |
| 07 | Resultado previo | Casilla 04 − 05 − 06 |
| 13 | Minoración por rendimientos netos bajos | Hasta 100€/trimestre si rendimiento neto año anterior ≤12.000€ (art. 110.3.c RIRPF) |
| 14 / 19 | Resultado final | A ingresar (14, si es positivo) o a compensar en el siguiente trimestre (19, si es negativo) |
El artículo 110.3.c del Reglamento del IRPF permite reducir el pago fraccionado a los autónomos con rendimientos netos anuales modestos el ejercicio anterior. Solo se aplica si el rendimiento neto de todas tus actividades económicas del año anterior fue igual o inferior a 12.000€.
| Rendimiento neto ejercicio anterior | Minoración por trimestre (casilla 13) |
|---|---|
| Hasta 9.000€ | 100€ |
| Entre 9.000,01€ y 10.000€ | 75€ |
| Entre 10.000,01€ y 11.000€ | 50€ |
| Entre 11.000,01€ y 12.000€ | 25€ |
| Más de 12.000€ | No aplica |
Si tributas conjuntamente el 130 y el 131 (actividades mixtas), el límite máximo se reparte entre ambos modelos sin superar el importe trimestral que te corresponda por tramo.
Autónomo de reformas en estimación directa simplificada, rendimiento neto de 2025 de 10.400€ (aplica minoración de 75€/trimestre):
| Concepto | Enero–Sept. 2026 (acumulado) |
|---|---|
| Ingresos acumulados (casilla 01) | 34.800€ |
| Gastos deducibles acumulados (casilla 02) | 15.600€ |
| Rendimiento neto (casilla 03) | 19.200€ |
| Cuota íntegra 20% (casilla 04) | 3.840€ |
| Pagado en 1T + 2T (casilla 05) | 1.900€ |
| Retenciones soportadas (casilla 06) | 320€ |
| Minoración acumulada 3 trimestres (casilla 13) | 225€ |
| Resultado a ingresar en 3T | 3.840 − 1.900 − 320 − 225 = 1.395€ |
| Situación | Recargo/Sanción |
|---|---|
| Presentación voluntaria fuera de plazo (retraso < 12 meses, sin requerimiento) | Recargo del 1% por cada mes completo de retraso |
| Retraso ≥ 12 meses | Recargo del 15% + intereses de demora |
| Con requerimiento previo de la AEAT | Infracción leve: sanción del 50% de la cuota dejada de ingresar (mínimo 150€) |
| Declaración negativa presentada fuera de plazo | Sanción fija de 200€ (100€ si se presenta antes de un requerimiento) |
El Modelo 130 no es un impuesto independiente: es un pago a cuenta del IRPF anual. Cuando presentas la declaración de la renta (Modelo 100) en la campaña de abril-junio del año siguiente, el total de los cuatro pagos fraccionados se descuenta de la cuota final:
| Característica | Modelo 130 | Modelo 131 |
|---|---|---|
| Régimen | Estimación directa (normal o simplificada) | Estimación objetiva (módulos) |
| Base de cálculo | Ingresos reales − gastos reales | Rendimiento estimado por módulos de la AEAT |
| % aplicado | 20% del rendimiento neto | 4% general, 3% con un empleado, 2% sin personal asalariado |
| Plazos | Mismos plazos trimestrales | Mismos plazos trimestrales |
Los autónomos en estimación directa (normal o simplificada) que no tengan el 70% o más de sus ingresos con retención IRPF. Los de módulos presentan el Modelo 131.
1T: 1-20 abril. 2T: 1-20 julio. 3T: 1-20 octubre. 4T: 1-30 enero de 2027. Con domiciliación, 5 días antes en cada plazo.
20% del rendimiento neto acumulado, menos los pagos anteriores del año, las retenciones soportadas y la minoración de la casilla 13 si tu rendimiento neto anterior fue ≤12.000€.
Reducción del art. 110.3.c RIRPF de hasta 100€/trimestre para autónomos con rendimiento neto del año anterior igual o inferior a 12.000€, escalonada según el tramo (100/75/50/25€).
Debes presentarlo igualmente marcando la casilla de resultado negativo. No hay pago, pero la obligación de presentación se mantiene para evitar sanciones.
No. Es un pago a cuenta. El importe se descuenta de la cuota de IRPF anual en la declaración de la renta de la primavera siguiente.
Sí, si el 70% o más de tus ingresos del año anterior llevaron retención practicada por tus clientes. Se comunica a la AEAT mediante el modelo 036/037.
El 130 tributa sobre el rendimiento real (ingresos−gastos) al 20%. El 131 tributa por módulos aplicando el 4%, 3% o 2% según personal contratado.
Disclaimer: Esta guía es informativa y de carácter general. Para tu situación concreta, consulta con un asesor fiscal o gestor. La normativa tributaria puede variar; verifica siempre en la sede AEAT los plazos e importes vigentes.